Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure du match
18H30
Lieu
COLETTE BESSON Avenue Lavoisier 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
VAGISXU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Armel M. | #2 |
|
Emile G. | #5 |
|
Leo S. | #6 |
|
Melig B. | #7 |
|
Mathias N. | #9 |
|
Gaspard B. | #10 |
|
Gaetan F. | #11 |
|
Paul G. | #12 |
|
Arthur T. | #13 |
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 18:30:00 sam. 02 mai 2026 |
JA BRUZ 2
|
46 - 53 |
USSG-U18-M
USSG-U18-M
|
Champ.
2EME DIVISION
|
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
USSG-U18-M
|
37 - 35 |
JA BRUZ 2
JA BRUZ 2
|
Champ.
2EME DIVISION
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Armel M. | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Emile G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo S. | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melig B. | #7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias N. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard B. | #10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaetan F. | #11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Paul G. | #12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur T. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
| Participants | N° | 53 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
TCHB
+16M
CPB
CO
LEHO
US
CJF
U11