Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
19H30
Lieu
HALLE DES SPORTS - rue de la forge - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
VAFZOOY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne D. | #1 |
|
Mylene R. | #3 |
|
Eva H. | #5 |
|
Romane G. | #6 |
|
Ameline M. | #8 |
|
Maia D. | #9 |
|
Eloise R. | #10 |
|
Allison B. | #11 |
|
Flavie L. | #12 |
|
|
Rozenn G. | #13 |
|
Anne-Tifen H. | #15 |
|
|
Rosalie L. | #16 |
| Staffs | ||
|
Christophe D. | |
|
Arnaud F. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 19:30:00 sam. 07 mars 2026 |
ESP CHARTRES DE BRETAGNE HB 3
|
32 - 19 |
USSG-SENIORS-F
USSG-SENIORS-F
|
Champ.
1ERE DIVISION
|
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
USSG-SENIORS-F
|
20 - 22 |
ESP CHARTRES DE BRETAGNE HB 3
ESP CHARTRES DE BRETAGNE HB 3
|
Champ.
1ERE DIVISION
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anne D. | #1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mylene R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Eva H. | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ameline M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloise R. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Allison B. | #11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Flavie L. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Rozenn G. | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anne-Tifen H. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Rosalie L. | #16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Christophe D. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Arnaud F. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 19 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
TCHB
+16M
CPB
CO
LEHO
US
CJF
U11