Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Le TRISKELL 2 Rue des Sports 35590 SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
VAGNSXV
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maely B. | #0 |
|
Heidi B. | #0 |
|
Alice B. | #0 |
|
Augustine B. | #0 |
|
Zoe C. | #0 |
|
Lea D. | #0 |
|
Alix G. | #0 |
|
Meline L. | #0 |
|
Enora P. | #0 |
|
Yaelle R. | #0 |
|
Leonie R. | #0 |
|
Lise R. | #0 |
| Staffs | ||
|
Gaspard B. | |
|
Gaetan L. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 11:15:00 sam. 02 mai 2026 |
AS CHANTEPIE
|
21 - 23 |
USSG-U11-F
USSG-U11-F
|
Champ.
|
| 2026-01-31 14:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
USSG-U11-F
|
20 - 27 |
AS CHANTEPIE
AS CHANTEPIE
|
Champ.
|
| 2025-11-22 11:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
AS CHANTEPIE
|
25 - 09 |
USSG-U11-F
USSG-U11-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Maely B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Heidi B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zoe C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alix G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Meline L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enora P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yaelle R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leonie R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lise R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Gaspard B. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Gaetan L. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
TCHB
+16M
CPB
CO
LEHO
US
CJF
U11