Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Complexe Le TRISKELL 2 Rue des Sports 35590 SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
VAFZOPD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne D. | #1 |
|
Stephanie G. | #2 |
|
Mylene R. | #3 |
|
Eva H. | #5 |
|
Romane G. | #6 |
|
Maia D. | #9 |
|
Eloise R. | #10 |
|
Allison B. | #11 |
|
Flavie L. | #12 |
|
Anne-Tifen H. | #15 |
|
|
Rosalie L. | #16 |
| Staffs | ||
|
Christophe D. | |
|
Arnaud F. | |
|
Steven S. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:30:00 sam. 14 mars 2026 |
USSG-SENIORS-F
|
19 - 30 |
LA VITREENNE HANDBALL 1
|
Champ. 1ERE DIVISION |
| 2025-10-11 19:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
LA VITREENNE HANDBALL 1
|
41 - 28 |
USSG-SENIORS-F
|
Champ. 1ERE DIVISION |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anne D. | #1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stephanie G. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mylene R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eva H. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane G. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloise R. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Allison B. | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavie L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anne-Tifen H. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rosalie L. | #16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Christophe D. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Arnaud F. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Steven S. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
SC
HBC
HBC
PAYS
U13M
BROC
CPB
CMG
ESPE
HBJ
USLH
ASC
CADE