Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H15
Lieu
Complexe Le TRISKELL 2 Rue des Sports 35590 SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
VAFZOOE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne D. | #1 |
|
Stephanie G. | #2 |
|
Mylene R. | #3 |
|
Romane G. | #6 |
|
Eva H. | #7 |
|
Maia D. | #9 |
|
Allison B. | #11 |
|
Flavie L. | #12 |
|
Mathilde B. | #14 |
|
|
Rosalie L. | #16 |
| Staffs | ||
|
Christophe D. | |
|
Arnaud F. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 20:00:00 sam. 30 mai 2026 |
HB JANZE
|
29 - 20 |
USSG-SENIORS-F
|
Champ. 1ERE DIVISION |
| 2026-01-17 20:15:00 sam. 17 janv. 2026 |
USSG-SENIORS-F
|
23 - 27 |
HB JANZE
|
Champ. 1ERE DIVISION |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anne D. | #1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stephanie G. | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mylene R. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane G. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eva H. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia D. | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Allison B. | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Flavie L. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathilde B. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rosalie L. | #16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Christophe D. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Arnaud F. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
SC
HBC
LA
HBC
PAYS
U13M
BROC
CPB
CMG
ESPE
USLH
ASC
CADE