Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
VAGDXWL
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas C. | |
|
Titouan G. | |
|
Raphael L. | |
|
Arthur L. | |
|
Mateis L. | |
|
Timo L. | |
|
Thibault L. | |
|
Benjamin P. | |
|
Alann R. | |
| Staffs | ||
|
Maxime P. | |
|
Arthur T. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 14:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
USSG-U13-M
|
09 - 17 |
Breal Mordelles HBC 310 2
Breal Mordelles HBC 310 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Lucas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Titouan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mateis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Maxime P. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Arthur T. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
CJF
CO
U11