Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
VAGDXWJ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas C. | |
|
Titouan G. | |
|
Raphael L. | |
|
Arthur L. | |
|
Mateis L. | |
|
Timo L. | |
|
Thibault L. | |
|
Benjamin P. | |
|
Alann R. | |
| Staffs | ||
|
Maxime P. | |
|
Arthur T. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 14:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
BROCELIHAND U13G-2
|
14 - 11 |
USSG-U13-M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Lucas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Titouan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mateis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Maxime P. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Arthur T. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
SC
HBC
LA
HBC
PAYS
U13M
CPB
CMG
ESPE
HBJ
USLH
ASC
CADE