Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
VAGCPEC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Armel M. | #2 |
|
|
Maelan G. | #5 |
|
Melig B. | #7 |
|
Kevyn B. | #8 |
|
Mathias N. | #9 |
|
Gaspard B. | #10 |
|
Gaetan F. | #11 |
|
Leo S. | #12 |
|
Arthur T. | #13 |
| Staffs | ||
|
Arnaud F. | |
|
Briac R. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 16:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
LA VITREENNE HANDBALL 2
|
44 - 31 |
USSG-U18-M
|
Champ. 2EME DIVISION |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Armel M. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maelan G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melig B. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevyn B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard B. | #10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaetan F. | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo S. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur T. | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Arnaud F. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Briac R. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
SC
HBC
HBC
PAYS
U13M
BROC
CPB
CMG
ESPE
HBJ
USLH
ASC
CADE