Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
ALAIN COLAS - rue de fagues - 35580 GUICHEN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
VAFZOMF
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne D. | #1 |
|
Stephanie G. | #2 |
|
Romane G. | #6 |
|
Ameline M. | #8 |
|
Maia D. | #9 |
|
Eloise R. | #10 |
|
Allison B. | #11 |
|
Flavie L. | #12 |
|
Mathilde B. | #14 |
|
Anne-Tifen H. | #15 |
| Staffs | ||
|
Christophe D. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:15:00 sam. 07 févr. 2026 |
USSG-SENIORS-F
|
28 - 30 |
HB GUICHEN 1
HB GUICHEN 1
|
Champ.
1ERE DIVISION
|
| 2025-09-27 21:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
HB GUICHEN 1
|
26 - 22 |
USSG-SENIORS-F
USSG-SENIORS-F
|
Champ.
1ERE DIVISION
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anne D. | #1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stephanie G. | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Romane G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ameline M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia D. | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloise R. | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Allison B. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Flavie L. | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Mathilde B. | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Anne-Tifen H. | #15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Christophe D. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 22 | 2 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
TCHB
+16M
CPB
CO
LEHO
US
CJF
U11