Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Complexe Le TRISKELL 2 Rue des Sports 35590 SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
VAFZQRG
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Corentin D. | #2 |
|
Martin A. | #3 |
|
Theo M. | #4 |
|
Brewan B. | #6 |
|
Nathan C. | #7 |
|
Briac R. | #8 |
|
Steven S. | #13 |
|
Jean-Luc C. | #35 |
|
Theo-Tim R. | #57 |
| Staff | ||
|
Steven S. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 21:15:00 sam. 06 déc. 2025 |
US LIFFRE 2
|
45 - 36 |
USSG-SENIORS-M1
|
Champ. 1EME DIVISION |
| 2025-09-13 19:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
USSG-SENIORS-M1
|
28 - 26 |
US LIFFRE 2
|
Champ. 1EME DIVISION |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Corentin D. | #2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Martin A. | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo M. | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brewan B. | #6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nathan C. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Briac R. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Steven S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Luc C. | #35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo-Tim R. | #57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Steven S. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ASC