Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Complexe Le TRISKELL 2 Rue des Sports 35590 SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
1er Tour CDF
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Fabien L. | #1 |
|
Maxime P. | #3 |
|
Antoine D. | #4 |
|
Antoine C. | #7 |
|
Arthur R. | #8 |
|
Corentin D. | #10 |
|
Virgile D. | #11 |
|
Martin A. | #12 |
|
|
Kevin P. | #13 |
|
Theo-Tim R. | #57 |
| Staff | ||
|
Steven S. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Fabien L. | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime P. | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine C. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur R. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Virgile D. | #11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin A. | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin P. | #13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Theo-Tim R. | #57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Steven S. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 32 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
TCHB
USSG
+16M
CPB
CO
LEHO
US
CJF
U11